めっきを支えるために培ってきた分析技術と解析力でお応えします。
ものづくりでは、「品質評価・不具合対策・品質向上」に関する悩みがつきものです。
私たちは、お客様と同じ思いで製品と向き合い、解決へのお手伝いをいたします。
内容 | 測定内容 | 分析方法 | ISO/IEC 17025 |
---|---|---|---|
めっきや材料中の環境規制物質分析 | Cd,Pb,Hg,Cr | ICP-OES | ○ |
六価クロム | UV-vis | ○ |
内容 | 測定内容 | 分析方法 | ISO/IEC 17025 |
---|---|---|---|
めっき皮膜の厚み測定 | 非破壊での測定 | 蛍光X線 | ○ |
破壊式での測定 | 機械研磨→金属顕微鏡 イオン研磨→SEM FIB→TEM |
○ |
非破壊での測定
破壊式での測定
内容 | 測定内容 | 分析方法 | ISO/IEC 17025 |
---|---|---|---|
製品表面や断面の拡大観察/成分分析 | めっき表面状態観察 | SEM | |
めっき断面状態観察 | 研磨→SEM FIB |
||
成分分析(仕様調査、異物調査、酸化膜調査 等) | SEM-EDX AES ラマン分光 FT-IR |
めっき表面状態観察
めっき断面状態観察
成分分析(仕様調査、異物調査、酸化膜調査 等)
内容 | 測定内容 | 分析方法 | ISO/IEC 17025 |
---|---|---|---|
工業用水や工場排水の 水質調査 |
金属元素 | ICP-OES | ○ |
陽イオン、陰イオン | CE |
内容 | 測定内容 | 分析方法 | ISO/IEC 17025 |
---|---|---|---|
めっきの耐食性試験 | フェロキシル試験 | 目視判定 | ○ |
塩水噴霧試験 | 塩水噴霧装置 | ○ | |
加速寿命試験 | PCT | ||
めっきの密着性試験 | テープ試験 | 目視判定 | ○ |
半田濡れ性試験 | ソルダーペースト平衡法 | マルチソルダーテスター | |
半田小球平衡法 | はんだ濡れ性試験機 | ||
人工汗試験 | 人工汗Ni溶出試験 | ICP-OES | |
人工汗雰囲気試験 | 目視判定 | ||
アルマイト封孔度試験 | リン酸クロム酸試験 | 浸漬前後重量 | |
染料吸着試験 | 目視判定 |
フェロキシル試験
塩水噴霧試験
加速寿命試験
テープ試験